İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları, bugünkü 1. seans sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Hisse Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı
ASLAN CIMENTO 196 181 181 181 -7,65
ALTINYUNUS CESME 6,55 6,6 6,95 6,8 3,82
BERDAN TEKSTIL 1,23 1,22 1,24 1,22 -0,81
BISAS 1,69 1,71 1,74 1,73 2,37
BIRKO MENSUCAT 0,83 0,83 0,85 0,85 2,41
BIRLIK MENSUCAT 0,86 0,85 0,87 0,87 1,16
DARDANEL 0,82 0,81 0,83 0,82 0
DOGUSAN 1,65 1,64 1,7 1,68 1,82
EGE PROFIL 9,25 9 9,35 9,2 -0,54
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,14 2,14 2,28 2,24 4,67
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,59 1,62 1,74 1,73 8,81
IPEK MATBAACILIK 3,92 3,92 3,98 3,98 1,53
ITTIFAK HOLDING 30,75 30,25 31 30,75 0
METEMTUR 2,7 2,7 2,76 2,74 1,48
MERT GIDA GIYIM 1,25 1,25 1,27 1,27 1,6
OKAN TEKSTIL 0,86 0,86 0,88 0,87 1,16
PETROKENT TURIZM 49,25 48,5 51,75 49,25 0
RAN LOJISTIK 4,06 4,08 4,12 4,12 1,48
SEKER FIN. KIRL. 0,89 0,89 0,91 0,9 1,12
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,94 0,94 0,96 0,96 2,13
SONMEZ PAMUKLU 2,56 2,56 2,64 2,58 0,78
SONMEZ FILAMENT 3,86 3,82 3,92 3,9 1,04

