ISTANBUL(CİHAN)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı
BANKA (ENDEKS) 118424 115200 118326 118292,2 -0,11
BILISIM (ENDEKS) 8097,44 8020,98 8334,86 8217,07 1,48
ELEKTRIK (ENDEKS) 4828,78 4752,44 4955,66 4949,29 2,5
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 13394 13010,2 13909,4 13878,16 3,61
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 56893 55585,5 56911,4 55585,5 -2,3
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30021,6 29459,8 29847,8 29741,97 -0,93
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 37463,2 36970,7 38049,2 37954,76 1,31
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 28119,6 27620,5 29239,5 29239,45 3,98
ILETISIM (ENDEKS) 28178,7 27352,1 28151,7 28151,7 -0,1
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 32058,3 31328,6 31782,7 31655,35 -1,26
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31388,4 30753,2 31622,1 31622,1 0,74
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 44853,3 44020,3 44659,7 44549,12 -0,68
METAL ANA (ENDEKS) 51590,7 50333,3 51438,1 51373,62 -0,42
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 37098,3 36496,3 37193,3 36714,91 -1,03
SIGORTA (ENDEKS) 127739 125132 127447 126958 -0,61
SPOR (ENDEKS) 65999 64622,2 66070,9 66023,52 0,04
SAVUNMA (ENDEKS) 63643,7 61157,6 64140,9 63643,72 0
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 54411,3 53696,3 54891,6 54841,21 0,79
TICARET (ENDEKS) 57427,2 56601,1 58254,2 58254,19 1,44
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 8250,84 8076,92 8391,42 8378,13 1,54
TURIZM (ENDEKS) 8827,11 8679,24 8999,31 8744,16 -0,94
ULUSAL-30 (ENDEKS) 68190,8 66684,9 68239,4 68239,38 0,07
ULUSAL-50 (ENDEKS) 53877 52702,8 53925,3 53925,34 0,09
BILESIK (ENDEKS) 54281 53149 54317,5 54317,48 0,07
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 38036,3 37350,1 38217,9 38217,88 0,48
ULASTIRMA (ENDEKS) 36805,8 36414,8 37741,1 37417,49 1,66
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 80639,4 78740,2 80785,1 80785,11 0,18
SINAI (ENDEKS) 40295 39643,2 40206,9 40144,29 -0,37
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15006,3 14736,3 15193,4 15137,92 0,88
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53469,9 52404,8 53518,6 53518,63 0,09
YENI EKONOMI (ENDEKS) 27329,1 26799,6 27414,2 27175,48 -0,56
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19066,8 18841,7 19513,3 19489,98 2,22
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22222 21975 22250 22250 0,13

